






型号参数
| 锅炉型号 |
锅炉容量 th |
工作压力 MPA |
出口温度 ℃ |
给水温度 ℃ |
| SHX10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
| SHX10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
| SHX10-2.50-AⅠ | 10 | 2.5 | 225 | 105 |
| SHX15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 106 |
| SHX15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 106 |
| SHX15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 106 |
| SHX20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 107 |
| SHX20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 107 |
| SHX20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 107 |
| SHX25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 108 |
| SHX25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 108 |
| SHX25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 108 |
| SHX30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 109 |
| SHX30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 109 |
| SHX30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 109 |
| SHX35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 110 |
| SHX35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 110 |
| SHX35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 110 |
| SHX65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 111 |
| SHX65-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 111 |
| SHX65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 111 |
| SHX75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 112 |
| SHX75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 112 |
| SHX75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 112 |

