

型号参数
| 锅炉型号 |
锅炉容量 t/h |
工作压力 MPA |
出口温度 ℃ |
设计效率 % |
| DHX35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 89 |
| DHX50-1.25-AⅠ | 50 | 1.25 | 194 | 89 |
| DHX75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
| ZZ-35/3.82-AⅠ | 35 | 3.82 | 450 | 89 |
| ZZ-50/3.82-AⅠ | 50 | 3.82 | 450 | 89 |
| ZZ-65/3.82-AⅠ | 65 | 3.82 | 450 | 91 |
| ZZ-75/3.82-AⅠ | 75 | 3.82 | 450 | 91 |
| ZZ-75/5.3-AⅠ | 75 | 5.3 | 485 | 91 |

