






型号参数
| 锅炉型号 | 额定供热量(KW) | 额定供热量(x10 4kcal/h) | 设计使用温度(≤℃) | 额定工作压力(MPa) | 热效率(≥%) | 系统装机容量(KW) |
| YQL-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 90 | 140 |
| YQL-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 90 | 140 |
| YQL-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 90 | 200 |
| YQL-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 90 | 200 |
| YQL-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 90 | 240 |
| YQL-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 90 | 320 |
| YQL-16500Q | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 90 | 380 |
| YQL-18000Q | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 90 | 450 |
| YQL-21000Q | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 90 | 520 |
| YQL-23300Q | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 90 | 600 |
| YQL-26000Q | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 90 | 700 |
| YQL-29200Q | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 90 | 825 |

